O senador Humberto Costa (PT/PE), presidente da Comissão de Assuntos Sociais, deu parecer favorável ao Projeto de Lei nº 1.739, de 2024, da Câmara dos
Seguro de vida
em Grupo
ABESPREV VG TOKIO
Apólice – 40861
O que é este produto:
É um seguro de vida com auxilio funeral individual.
Informações Técnicas:
– É necessário o preenchimento de DPS (Declaração Pessoal de Saúde);
– Faixa etária para a contração: 18 a 70 anos;
– Utiliza índice IPCA para atualização monetária anualmente, atualizando capital e prêmio;
– Reenquadramento etário da taxa do seguro ocorre a cada 5 anos e a partir de 70 anos é anual.
– Tem opções de capitais de R$ 15.000,00 até R$ 300.000,00
O que o cliente tem direito:
O titular tem direito as seguintes coberturas:
– Morte qualquer causa;
– Indenização Especial de Morte por Acidente (IEA)
– Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)
– IAC – Inclusão automática de Cônjuge – Morte Básica – O valor do seguro do cônjuge será de 50% do capital da cobertura Básica de Morte do segurado principal, neste caso a indenização de morte prevista é paga ao segurado principal.
– Auxílio Funeral Individual – Acionamento ou reembolso de até R$ 3.300,00
Valor do produto:
Capital | Até 35 | de 36 até 45 anos | De 46 até 50 anos | de 51 até 55 anos | de 56 até 60 anos | de 61 até 65 anos | de 66 até 70 anos |
R$ 15.000,00 | R$ 5,07 | R$ 6,22 | R$ 7,55 | R$ 11,75 | R$ 17,87 | R$ 19,66 | R$ 27,36 |
R$ 20.000,00 | R$ 6,76 | R$ 8,30 | R$ 10,07 | R$ 15,67 | R$ 23,83 | R$ 26,22 | R$ 36,48 |
R$ 30.000,00 | R$ 10,14 | R$ 12,45 | R$ 15,11 | R$ 23,51 | R$ 35,75 | R$ 39,33 | R$ 54,72 |
R$ 40.000,00 | R$ 13,52 | R$ 16,60 | R$ 20,14 | R$ 31,35 | R$ 47,67 | R$ 52,44 | R$ 72,96 |
R$ 50.000,00 | R$ 16,91 | R$ 20,76 | R$ 25,18 | R$ 39,19 | R$ 59,59 | R$ 65,55 | R$ 91,20 |
R$ 60.000,00 | R$ 20,29 | R$ 24,91 | R$ 30,22 | R$ 47,03 | R$ 71,50 | R$ 78,66 | R$ 109,44 |
R$ 70.000,00 | R$ 23,67 | R$ 29,06 | R$ 35,25 | R$ 54,87 | R$ 83,42 | R$ 91,77 | R$ 127,68 |
R$ 80.000,00 | R$ 27,05 | R$ 33,21 | R$ 40,29 | R$ 62,71 | R$ 95,34 | R$ 104,88 | R$ 145,92 |
R$ 90.000,00 | R$ 30,43 | R$ 37,36 | R$ 45,33 | R$ 70,55 | R$ 107,26 | R$ 117,99 | R$ 164,16 |
R$ 100.000,00 | R$ 33,82 | R$ 41,52 | R$ 50,37 | R$ 78,39 | R$ 119,18 | R$ 131,10 | R$ 182,40 |
R$ 110.000,00 | R$ 37,20 | R$ 45,67 | R$ 55,40 | R$ 86,22 | R$ 131,09 | R$ 144,21 | R$ 200,64 |
R$ 120.000,00 | R$ 40,58 | R$ 49,82 | R$ 60,44 | R$ 94,06 | R$ 143,01 | R$ 157,32 | R$ 218,88 |
R$ 130.000,00 | R$ 43,96 | R$ 53,97 | R$ 65,48 | R$ 101,90 | R$ 154,93 | R$ 170,43 | R$ 237,12 |
R$ 140.000,00 | R$ 47,34 | R$ 58,12 | R$ 70,51 | R$ 109,74 | R$ 166,85 | R$ 183,54 | R$ 255,36 |
R$ 150.000,00 | R$ 50,73 | R$ 62,28 | R$ 75,55 | R$ 117,58 | R$ 178,77 | R$ 196,65 | R$ 273,60 |
R$ 160.000,00 | R$ 54,11 | R$ 66,43 | R$ 80,59 | R$ 125,42 | R$ 190,68 | R$ 209,76 | R$ 291,84 |
R$ 170.000,00 | R$ 57,49 | R$ 70,58 | R$ 85,62 | R$ 133,26 | R$ 202,60 | R$ 222,87 | R$ 310,08 |
R$ 180.000,00 | R$ 60,87 | R$ 74,73 | R$ 90,66 | R$ 141,10 | R$ 214,52 | R$ 235,98 | R$ 328,32 |
R$ 190.000,00 | R$ 64,25 | R$ 78,88 | R$ 95,70 | R$ 148,94 | R$ 226,44 | R$ 249,09 | R$ 346,56 |
R$ 200.000,00 | R$ 67,64 | R$ 83,04 | R$ 100,74 | R$ 156,78 | R$ 238,36 | R$ 262,20 | R$ 364,80 |
R$ 220.000,00 | R$ 74,40 | R$ 91,34 | R$ 110,81 | R$ 172,45 | R$ 262,19 | R$ 288,42 | R$ 401,52 |
R$ 230.000,00 | R$ 77,78 | R$ 95,49 | R$ 115,85 | R$ 180,29 | R$ 274,11 | R$ 301,53 | R$ 419,52 |
R$ 250.000,00 | R$ 84,55 | R$ 103,80 | R$ 125,92 | R$ 195,97 | R$ 297,95 | R$ 327,75 | R$ 456,00 |
R$ 270.000,00 | R$ 91,31 | R$ 112,10 | R$ 135,99 | R$ 211,65 | R$ 321,78 | R$ 353,97 | R$ 492,48 |
R$ 280.000,00 | R$ 94,69 | R$ 116,25 | R$ 141,03 | R$ 219,49 | R$ 333,70 | R$ 367,08 | R$ 510,72 |
R$ 300.000,00 | R$ 101,46 | R$ 124,58 | R$ 151,11 | R$ 235,17 | R$ 357,54 | R$ 393,30 | R$ 547,20 |
Prazos e Vigências:
– O Prazo para análise da proposta na seguradora é de 15 dias corridos (Podendo ocorrer solicitações complementares).
– A cobertura se inicia 24 horas após o primeiro pagamento.
– Assim que a apólice estiver ativa o cliente recebe o certificado do plano contratado em até 3 dias úteis via WhatsApp e E-mail.
Fale Conosco!
Fones:
(11) 3244-2540 (Região Metropolitana de São Paulo)
0800-778-2222 (Interior e Outros Estados)
E-mail: abesprev@abesprev.com.br
Notícias - Previdência Social
Fique por dentro das principais notícias sobre o assunto!
Artigo: Dedutibilidade das contribuições extraordinárias aos fundos de pensão é pauta no STJ* – por Leandro da Guarda e Ricardo Pena**
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) incluiu em pauta o julgamento do Recurso Especial (REsp nº 2.043.775/RS), que pode impactar a vida de milhares de
Ministério da Previdência Social propõe mesa de negociação sobre incorporação da Bandeprev pela SantanderPrevi
O Ministério da Previdência Social (MPS) propôs a realização de uma mesa de negociação para debater o processo de incorporação da Bandeprev, Entidade Fechada de
Artigo: Envelhecimento populacional e o papel da Previdência Complementar – Uma perspectiva global – Por Kátia Levy
Introdução Neste artigo, vamos explorar a evolução demográfica no Brasil, Austrália, China e Estados Unidos, permitindo a representatividade em diferentes continentes e contextos socioeconômicos. Para
Câmara aprova emenda aglutinativa isentando incidência do ITCMD sobre a previdência privada
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 30 de outubro, uma emenda aglutinativa que altera parte do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108/2024, retirando a incidência