IPCA chega a 0,56% em dezembro e fecha o ano em 4,62%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro foi de 0,56% e ficou 0,28 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,28%). Em dezembro de 2022, a variação havia sido de 0,62%. O IPCA fechou o ano com alta acumulada de 4,62%.
Período | Taxa |
Dezembro de 2023 | 0,56% |
Novembro de 2023 | 0,28% |
Dezembro de 2022 | 0,62% |
Acumulado no ano /12 meses | 4,62% |
Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação (1,11%) e o maior impacto (0,23 p.p.) vieram do grupo Alimentação e bebidas, que acelerou em relação a novembro (0,63%).
A segunda maior contribuição (0,10 p.p.) veio de Transportes, com alta de 0,48%. A segunda maior variação, por sua vez, foi de Artigos de residência (0,76%), após recuar 0,42% em novembro. O grupo Habitação (0,34%) desacelerou ante o mês anterior (0,48%). Os demais grupos ficaram entre o 0,04% de Comunicação e o 0,70% de Vestuário.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
Novembro | Dezembro | Novembro | Dezembro | |
Índice Geral | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 |
Alimentação e bebidas | 0,63 | 1,11 | 0,13 | 0,23 |
Habitação | 0,48 | 0,34 | 0,07 | 0,05 |
Artigos de residência | -0,42 | 0,76 | -0,01 | 0,03 |
Vestuário | -0,35 | 0,7 | -0,02 | 0,03 |
Transportes | 0,27 | 0,48 | 0,06 | 0,1 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 0,05 |
Despesas pessoais | 0,58 | 0,48 | 0,06 | 0,05 |
Educação | 0,02 | 0,24 | 0 | 0,02 |
Comunicação | -0,5 | 0,04 | -0,02 | 0 |
Fonte:
Agenciadenotícias.ibge.gov.br